公开研究副本:本地绝对路径、实验主机地址已脱敏。NA 保留,完整可执行库存恢复为 0。角色与功能关联是可审核离线推断,未经人工金标或独立外部审查。历史代表截图不认证当次控件对齐。原件 SHA 只认证原件,公开字节 SHA 见发布清单。
五 App 的探索充分性对照
本批不支持“所有App都像ODK”。下表按Rep分别报告;S/T/C均为入口关联B片段中的真实新观察,不等于新增业务功能,片段可能包含退出结果或同Activity边界混杂。
odkcollect
| Run | 冻结功能线索 | 入口次数 | B边界已观察 | 关联新State / 首次ID转换 / 首次局部Concrete | 最多相同完整路径 | 同GUI树 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odkcollect-Rep1 | download | 121 | 112 | 5 / 20 / 12 | 77 | 0 |
| odkcollect-Rep1 | drafts | 121 | 118 | 0 / 2 / 2 | 116 | 0 |
| odkcollect-Rep1 | start-new-form | 121 | 119 | 0 / 3 / 2 | 117 | 0 |
| odkcollect-Rep1 | settings | 2 | 1 | 3 / 9 / 9 | 1 | 5 |
| odkcollect-Rep2 | drafts | 109 | 105 | 1 / 4 / 5 | 80 | 0 |
| odkcollect-Rep2 | start-new-form | 109 | 104 | 2 / 11 / 13 | 78 | 0 |
| odkcollect-Rep2 | download | 109 | 96 | 2 / 11 / 8 | 64 | 0 |
| odkcollect-Rep2 | settings | 3 | 2 | 6 / 40 / 43 | 1 | 9 |
Download Rep2晚期入口稳定,80%后21次S/T/C均零,最长相同完整路径64次;表单列表Drafts、新表单入口也反复返回已有状态。Rep1 Download晚期仍执行新Checkbox并发现转换;Download两Rep没有完整源GUI树,不能归为已认证“机会较少”。Settings入口仅2/3次且有多个配置行,不受高频主页命令代表。
activitydiary
| Run | 冻结功能线索 | 入口次数 | B边界已观察 | 关联新State / 首次ID转换 / 首次局部Concrete | 最多相同完整路径 | 同GUI树 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activitydiary-Rep1 | add-activity | 56 | 46 | 5 / 83 / 142 | 2 | 5 |
| activitydiary-Rep1 | edit-existing-activity | 81 | 72 | 15 / 124 / 183 | 1 | 55 |
| activitydiary-Rep1 | settings | 22 | 18 | 18 / 148 / 145 | 1 | 18 |
| activitydiary-Rep1 | manage-activities | 4 | 4 | 1 / 3 / 2 | 2 | 0 |
| activitydiary-Rep2 | add-activity | 63 | 52 | 9 / 96 / 93 | 6 | 9 |
| activitydiary-Rep2 | edit-existing-activity | 101 | 98 | 4 / 116 / 115 | 11 | 65 |
| activitydiary-Rep2 | manage-activities | 6 | 6 | 2 / 7 / 6 | 1 | 1 |
| activitydiary-Rep2 | settings | 12 | 10 | 11 / 110 / 117 | 1 | 42 |
Add/Edit跨Source和动态对象重复进入共同编辑页面,操作共享跨Rep复现,保存结果不可共享为充分。80%后Add两Rep各仍有1个原生新State;编辑Rep2即使新State为0,仍有26个新ID转换、27个新局部Concrete。新增浮层/动态值不都等于新业务。
omninotes
| Run | 冻结功能线索 | 入口次数 | B边界已观察 | 关联新State / 首次ID转换 / 首次局部Concrete | 最多相同完整路径 | 同GUI树 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| omninotes-Rep1 | settings | 12 | 10 | 4 / 64 / 77 | 1 | 16 |
| omninotes-Rep1 | set-reminder | 49 | 37 | 19 / 162 / 165 | 7 | 29 |
| omninotes-Rep1 | attachment | 40 | 38 | 5 / 50 / 51 | 17 | 5 |
| omninotes-Rep1 | search-notes | 68 | 55 | 30 / 158 / 166 | 2 | 40 |
| omninotes-Rep2 | search-notes | 127 | 75 | 29 / 162 / 166 | 13 | 31 |
| omninotes-Rep2 | attachment | 21 | 18 | 9 / 50 / 41 | 2 | 2 |
| omninotes-Rep2 | settings | 9 | 9 | 9 / 56 / 53 | 1 | 12 |
| omninotes-Rep2 | set-reminder | 21 | 19 | 20 / 154 / 161 | 1 | 14 |
Rep1附件最多同一路径17次,80%后8次入口未观察S/T/C增量;Rep2附件21次中80%后仍有1新State、15新ID转换、10新Concrete。Search 68/127次,Rep2晚期仍发现操作与状态,但MainActivity复用使某些Back/菜单变化可能是退出或其他页面,不能一概称Search新功能。提醒具有日期/时间组合行为;Settings只有12/9次不支持稳定饱和。
scarletnotes
| Run | 冻结功能线索 | 入口次数 | B边界已观察 | 关联新State / 首次ID转换 / 首次局部Concrete | 最多相同完整路径 | 同GUI树 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| scarletnotes-Rep1 | create-note-empty-state | 27 | 22 | 11 / 165 / 358 | 2 | 130 |
| scarletnotes-Rep1 | search-notes | 34 | 32 | 17 / 110 / 121 | 2 | 34 |
| scarletnotes-Rep1 | settings | 16 | 13 | 11 / 87 / 97 | 1 | 13 |
| scarletnotes-Rep2 | create-note-empty-state | 134 | 132 | 0 / 10 / 8 | 66 | 1 |
| scarletnotes-Rep2 | search-notes | 98 | 93 | 8 / 77 / 86 | 57 | 27 |
| scarletnotes-Rep2 | settings | 99 | 93 | 11 / 87 / 79 | 61 | 7 |
Rep2空态新建134次、最多完整同路径66次,80%后26次S/T/C零;Rep1新建27次,80%后5次仍有2新State、26新ID转换、88新局部Concrete(大量编辑文本/块实例)。不同Rep不可推广。CreateList入口pending但有大量真实局部编辑,单个ModelAction访问过不能证明块/参数/结果已覆盖。
wikipedia
| Run | 冻结功能线索 | 入口次数 | B边界已观察 | 关联新State / 首次ID转换 / 首次局部Concrete | 最多相同完整路径 | 同GUI树 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wikipedia-Rep1 | article-gallery | 9 | 8 | 7 / 39 / 40 | 1 | 0 |
| wikipedia-Rep1 | find-in-article | 24 | 21 | 26 / 68 / 80 | 1 | 15 |
| wikipedia-Rep1 | global-search | 29 | 22 | 22 / 98 / 98 | 1 | 32 |
| wikipedia-Rep1 | reading-theme | 8 | 7 | 12 / 73 / 73 | 1 | 1 |
| wikipedia-Rep1 | edit-article | 7 | 4 | 11 / 50 / 49 | 1 | 0 |
| wikipedia-Rep2 | global-search | 55 | 48 | 35 / 146 / 155 | 1 | 45 |
| wikipedia-Rep2 | find-in-article | 17 | 17 | 7 / 23 / 30 | 1 | 3 |
| wikipedia-Rep2 | reading-theme | 12 | 9 | 17 / 101 / 95 | 1 | 1 |
| wikipedia-Rep2 | article-gallery | 6 | 5 | 3 / 19 / 20 | 1 | 6 |
| wikipedia-Rep2 | edit-article | 5 | 5 | 15 / 69 / 67 | 1 | 0 |
SearchⅠ入口29/55次;Rep2 80%后11次仍有5新State、31新ID转换、38新局部Concrete;Rep1晚期新State零但仍有9个新转换与9个新Concrete。Query依赖输入,文章阅读/媒体/主题样本少且不少同GUI树缺失;不能按同资源合并结果。
三种典型情形的证据强度
- A“高重复、低新增、机会较少”:没有任何功能能被完整认证,因为当前有效未试Concrete全为NA。ODK Rep2、Scarlet Rep2及Omni Rep1附件只能称A-like观察。
- B“低新增但仍有机会”:ODK Rep1给出过去未访问模型提示、后来真实Checkbox首次执行/新转换。可认证历史提示和后来的机会,不能认证两时刻之间一直有效。Scarlet Rep1等还有迟到首次操作,逐例保留。
- C“高重复但仍有新行为”:AD模式/结果、Scarlet Rep1编辑、Wiki Search Rep2有直接后续新转换/操作事实;“新业务行为”无全量标签,保留操作与GUI结果层,不夸大成功。
完整40组与未选入口116组分别在function-summary与frozen-entry-groups,不把前者当全App功能普查。两个Rep只能检查复现/反例,不能估计稳定因果效应。